当院について
沿革
病院の沿革
| 年月日 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|
| 昭和 | 18年 | 12月1日 | 本院の前身である「日本医療団新潟県支部加茂奨健寮別館」として加茂市大字加茂231番地に創設される。本館は加茂市上条に在った |
| 19年 | 3月1日 | 本館を廃止し、一切を奨健寮へ移す | |
| 21年 | 7月1日 | 「日本医療団加茂病院」となる。 診療科目:内科、小児科 | |
| 24年 | 11月1日 | 日本医療団解散(昭和24年10月31日)、「県立加茂病院」として発足 同時に診療所(葛巻、七谷、十全、大蒲原、長沢)も移管 診療科目:内科、外科 病床数:20床(一般14床、結核6床) |
|
| 11月15日 | 加茂町及び周辺7か村で県立加茂病院新築移転期成促進会を結成し、新築移転を県会に請願 | ||
| 25年 | 5月 | 長沢診療所を長沢村へ移管する | |
| 10月24日 | 現在地に新病院起工式を挙行、黒川厚生大臣(当時)臨席 | ||
| 27年 | 2月2日 | 本館、手術棟、第1病棟、サービス棟(給食・洗濯)竣工 | |
| 5月24日 | 「県立加茂病院」開院式を挙行 | ||
| 5月28日 | 旧病院から移転し、診療業務を開始 | ||
| 28年 | 4月30日 | 准看護学院開設 | |
| 10月17日 | 第2病棟竣工 病床数:一般34床、結核34床 計68床 診療科目:内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科 |
||
| 30年 | 10月 1日 | 地方公営企業法の全部を摘要。公営企業体として運営を開始 | |
| 10月 | 葛巻診療所を廃止 | ||
| 31年 | 10月 | 大蒲原診療所を村松町へ移管 | |
| 32年 | 12月1日 | 総合病院の名称承認を受ける。放射線科新設 | |
| 33年 | 4月 | 十全診療所を村松町へ移管 | |
| 34年 | 6月 3日 | 看護婦宿舎(円形鉄筋3階建延771.06 |
|
| 35年 | 4月10日 | 人間ドック診療開始 | |
| 4月30日 | 皮膚泌尿器科を新設、診療を開始 | ||
| 36年 | 9月 1日 | 結核病棟統合(第1の上病棟34床を休止) | |
| 37年 | 5月 1日 | 皮膚科、泌尿器科分離独立診療開始 | |
| 6月 | 自治省財政局による県立病院の経営診断実施 | ||
| 38年 | 4月1日 | 加茂市田上村伝染病舎組合と受託診療契約締結(病床数23床) 受託施設:コンクリートブロック造り平屋471.07 |
|
| 7月24日 | 病床数の変更(病床種別の変更) 結核病床(第1の上病棟)34床を一般病床に変更 |
||
| 39年 | 4月1日 | 基準寝具を実施 | |
| 40年 | 9月15日 | 病床数の変更(一般138床⇒148床) | |
| 43年 | 4月1日 | 診療報酬点数表を乙表より甲表に改正 | |
| 7月11日 | 病院改築第1期工事着手(病棟及手術中材棟) | ||
| 44年 | 8月29日 | 第1期工事完成移転開業 病棟、手術棟:鉄筋コンクリート6階建 機械棟:鉄筋コンクリート1階建、 全体延面積6,125.39 |
|
| 9月1日 | 病床数変更263床(一般188床、結核52床、伝染23床) | ||
| 11月19日 | 看護婦寄宿舎(角形鉄骨耐火構造2階建延418.44 |
||
| 45年 | 7月31日 | 病院全面改築工事竣工 診療科目:内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科 病床数:263床(一般188床、結核52床、伝染23床) |
|
| 11月5日 | 病院改築工事竣工式挙行 | ||
| 46年 | 1月 | 附属高等看護学院開設(授業開始は4月から) | |
| 47年 | 3月 | 附属准看護学院廃止 | |
| 8月 | 七谷診療所業務中止 | ||
| 50年 | 4月1日 | 結核病床の一部を一般病床に転用 | |
| 51年 | 6月 | 院内保育所開設 | |
| 7月1日 | 「歯科」標榜及び歯科診療開始 | ||
| 52年 | 4月 | 附属高等看護学院を附属看護専門学校に改称 | |
| 54年 | 4月1日 | 18時夕食実施 | |
| 10月1日 | 県央地域第2次救急医療参加 | ||
| 55年 | 3月28日 | 新潟県救急医療システム参加 | |
| 4月 1日 | 人間ドッグ1日コース新設 | ||
| 8月15日 | 重病者の看護及び収容基準実施承認 | ||
| 56年 | 9月1日 | 七谷診療所を廃止する。 | |
| 59年 | 8月11日 | 増改築工事竣工 病床229床(一般179床、結核27床、伝染23床) |
|
| 9月1日 | 歯科診療廃止 | ||
| 12月1日 | 病衣貸与 | ||
| 61年 | 9月1日 | 総合カルテ実施 | |
| 62年 | 3月31日 | 伝染病舎廃止 | |
| 4月1日 | 病床数変更206床 (一般179床、結核27床) | ||
| 8月1日 | 医事電算業務開始 | ||
| 10月15日 | CTスキャナー設置 | ||
| 平成 | 4年 | 4月1日 | 人間ドック(1日コース)中断 |
| 6月30日 | 結核病床27床廃止 病床数179床(一般) | ||
| 7月1日 | 一般病床21床増床(一般200床) | ||
| 5年 | 4月1日 | 脳外科(標榜)新設 | |
| 5月1日 | 泌尿器科休診 神経内科(標榜)新設 |
||
| 6年 | 6月1日 | 人間ドック(1日コース)再開 | |
| 6月21日 | 泌尿器料診療再開 | ||
| 8月1日 | 許可病床198床(一般)に変更 | ||
| 11月6日 | 円形旧看護婦宿舎解体工事完了 | ||
| 7年 | 11月14日 | 救急告示 | |
| 12月25日 | CTスキャナ更新 | ||
| 11年 | 11月1日 | 看護体制の変更(4看護体制から3看護体制へ) | |
| 12年 | 4月1日 | 許可病床196床(一般)に変更 | |
| 11月 1日 | 許可病床変更、療養型病床開設 一般病床150床、 療養型病床30床 |
||
| 12月5日 | 院内禁煙開始 | ||
| 13年 | 4月1日 | 医事業務全面委託 | |
| 15年 | 7月 | 睡眠時無呼吸症候群の検査を開始 | |
| 16年 | 1月 | 病診連携室を発足「愛称:かもネット」 | |
| 4月1日 | 皮膚科休診 | ||
| 17年 | 8月22日 | 広報紙「かるがも通信」隔月発行として発刊(第1号) | |
| 10月 | 病院内の全面禁煙を開始 | ||
| 11月10日 | 禁煙外来を開始(週1回) | ||
| 11月27日 | 病院機能評価受審(Ver 5.0)(→29日まで) | ||
| 18年 | 1月10日 | 糖尿病外来を開始(週1回) | |
| 3月1日 | 健康管理室を発足(人間ドック拡充) 診療録管理室を発足(診療録管理体制の充実強化) |
||
| 4月1日 | 病院敷地内の全面禁煙を開始 | ||
| 10月 | 6床室を4床室への試行的利用開始 | ||
| 19年 | 3月 | 院内情報ネットワークの運用開始(業務用、イントラネット用2系統) | |
| 7月23日 | 病院機能評価(Ver 5.0)認定 | ||
附属看護学校
| 年月日 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|
| 昭和 | 28年 | 5月12日 | 保健婦、助産婦、看護婦法の規定による養成所に指定される 新潟県立加茂准看護学院開設 |
| 35年 | 10月1日 | 新潟県立加茂病院附属准看護学院と改称 | |
| 45年 | 11月9日 | 校舎新築工事起工 | |
| 46年 | 1月1日 | 新潟県立加茂病院附属高等看護学院設立許可 | |
| 3月1日 | 保健婦、助産婦、看護婦法の規定による看護婦養成所として指定 | ||
| 7月16日 | 校舎新築工事竣工 | ||
| 47年 | 3月31日 | 新潟県立加茂病院附属准看護学院廃止 | |
| 52年 | 4月1日 | 新潟県立加茂病院附属看護専門学校と改称 | |
| 平成 | 5年 | 4月1日 | 定員を1学年50名とする |
| 16年 | 7月28日 | 平成17年4月からの生徒募集停止を決定する | |
| 18年 | 3月31日 | 閉校 | |